Инновации и бизнес: аспекты развития сферы гостеприимства
Array
(
[PREVIEW] => Array
(
[SRC] => /upload/resize_cache/iblock/354/600_400_2/i9f00btnfosv2w0whwjkol56057s52x3.jpg
[WIDTH] => 600
[HEIGHT] => 400
)
[DETAIL] => Array
(
[SRC] => /upload/iblock/354/i9f00btnfosv2w0whwjkol56057s52x3.jpg
[WIDTH] => 1280
[HEIGHT] => 720
)
)

Конференция предполагала следующие направления (секции) работ:
- туризм и отдых;
- развлечения;
- гостиничный и ресторанный бизнес;
- экскурсионная деятельность;
- организация выставок;
- оказание услуг в сфере индустрии красоты.
| Участник | ОУ СПО | Название работы | Баллы | Место |
| Лисин Сергей Игоревич | ГАПОУ СО «Режевской политехникум» | Путешествие в страну переливтов и турмалинов | 16,0 | 2 место |
| Участник | ОУ СПО | Название работы | Баллы | Место |
| Щукин Александр Сергеевич | ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» | Проект бизнес плана ООО «За милую душу» | 18,0 | 2 место |
| Казанцев Лучезар Степанович | ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» | Рис в ресторанном мире | 14,5 | 3 место |
| Грошко Светлана Сергеевна | ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль» | Управление отзывами гостей и их влияние на выбор отеля | 14,0 | 3 место |
| Участник | ОУ СПО | Название работы | Баллы | Место |
| Коновалова Валерия Валерьевна | ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум» | Проектирование коллекции причесок для молодежи | 20,5 | 1 место |
| Юминова Елизавета Павловна | ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» | Проект бизнес плана ООО «Гармония» | 18,0 | 2 место |
| Саламатова Полина Вячеславовна | ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» | Бизнес-план салона красоты «Гранат» | 14,5 | 3 место |
| Голованова Кристина Ярославовна | ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль» | Crovn&Mane | 13,0 | 3 место |
Информация об изменении страницы: 27.01.2026 14:27:59,