Образование
С полным описанием реализуемых образовательных программ (учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин и модулей и т.д.) вы можете ознакомиться, кликнув в таблице по интересующему вас нормативному сроку обучения.
Обучение по всем образовательным программам осуществляется на русском языке.
Обучение по всем образовательным программам осуществляется на русском языке.
Код ОП | Наименование ОП | Форма обучения | Квалификация | Базовое образование | Прием 2023/2024 бюд/внеб | Вакантные места для перевода | Срок действия аккредитации | Нормативный срок обучения | Год реализации программы | |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ПРОФЕССИИ) | ||||||||||
43.01.09 | ПОВАР, КОНДИТЕР | очная | Повар, кондитер | 9 классов | 50/4 | 0/6 | 2 года 8 мес | 2023 | ||
4/8 | 3 года 10 мес | 2022 | ||||||||
6/10 | 3 года 10 мес | 2021 | ||||||||
3/5 | 3 года 10 мес | 2020 | ||||||||
54.01.03 | ФОТОГРАФ | очная | Фотограф, фоторетушер, фотолаборант | 9 классов | 25/25 | 0/0 | 2 года 10 мес | 2023 | ||
2/7 | 2 года 10 мес | 2022 | ||||||||
2/7 | 2 года 10 мес | 2021 | ||||||||
11 классов | 0/0 | 10 мес | 2023 | |||||||
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) | ||||||||||
43.02.10 | ТУРИЗМ | очная | Специалист в сфере туризма | 9 классов | 2/3 | 2 года 10 мес | 2022 | |||
3/4 | 2021 | |||||||||
11 классов | 4/3 | 1 год 10 мес | 2022 | |||||||
54.02.08 | ТЕХНИКА И ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ | очная | Фотохудожник | 9 классов | 25/5 | 0/0 | 3 года 10 мес | 2023 | ||
2/2 | 2022 | |||||||||
5/5 | 2021 | |||||||||
8/5 | 2020 | |||||||||
Фототехник | 11 классов | 25/5 | 0/0 | 1 год 10 мес | 2023 | |||||
1/4 | 2022 | |||||||||
43.02.14 | ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО | очная | Специалист по гостеприимству | 9 классов | 5/4 | 3 года 10 мес | 2022 | |||
0/2 | 2021 | |||||||||
7/0 | 2020 | |||||||||
11 классов | 7/4 | 2 года 10 мес | 2022 | |||||||
9/5 | 2021 | |||||||||
43.02.13 | ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА | очная | Парикмахер-модельер | 9 классов | 0/3 | 3 года 10 мес | 2022 | |||
0/5 | 2021 | |||||||||
5/5 | 2020 | |||||||||
42.02.01 | РЕКЛАМА | очная | Специалист в сфере рекламы | 9 классов | 25/5 | 0/0 | 3 года 10 мес | 2023 | ||
0/3 | 2022 | |||||||||
43.02.16 | ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО напраление подготовки ПРЕДОСТАЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ И ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ | очная | Специалист по туризму и гостеприимству | 9 классов | 25/5 | 0/0 | 2 года 10 мес | 2023 | ||
11 классов | 25/3 | 0/2 | 1 год 10 мес | 2022 | ||||||
ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИСТВО направление подготовки ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ | 9 классов | 25/14 | 0/11 | 2 года 10 мес | 2023 | |||||
11 классов | 25/5 | 0/5 | 1 год 10 мес | 2022 | ||||||
43.02.17 | ТЕХНОЛОГИИ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ направление подготовки ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ | очная | Специалист индустрии красоты | 9 классов | 25/5 | 0/0 | 2 года 10 мес | 2023 | ||
43.02.01 | ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ | очная | Менеджер | 9 классов | 3/5 | 3 года 10 мес | 2020 |
Учебный график работы кружков на 2022-2023 уч. год
Дополнительные общеразвивающие программы
Дополнительные общеразвивающие программы 2022-2023 уч. год:
"Видеопроизводство"
"Гармония"
"Зарница"
"Восточные единоборства"
"Карвинг"
"Картины из пищевых продуктов"
"Литературная гостиная"
"Медиастудия"
"Настольный теннис"
"Основы графического дизайна"
"Краеведение"