Образование
Обучение по всем образовательным программам осуществляется на русском языке.
Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»
Код ОП | Наименование ОП | Форма обучения | Квалификация | Базовое образование | Прием 2025/2026 бюд/внеб | Вакатные места для перевода | Срок действия аккредитации | Нормативный срок обучения | Срок реализации программы |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ПРОФЕССИИ) | |||||||||
43.01.09 | ПОВАР, КОНДИТЕР | очная | Повар, кондитер | 9 классов | 50/4 | 0/3 | Бессрочная | 2 года 10 мес | 2025-2028 |
0/3 | 2 года 10 мес | 2024-2027 | |||||||
8 | 2 года 8 мес | 2023-2026 | |||||||
12 | 3 года 10 мес | 2022-2026 | |||||||
54.01.03 | ФОТОГРАФ | очная | Фотограф, фоторетушер, фотолаборант | 9 классов | 0 | 0 | Бессрочная | 2 года 10 мес | 2023-2026 |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) | |||||||||
43.02.14 | ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО | очная | Специалист по гостеприимству | 9 классов | 0 | 5 | Бессрочная | 3 года 10 мес | 2022-2026 |
43.02.13 | ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА | очная | Парикмахер-модельер | 9 классов | 0 | Бессрочная | 3 года 10 мес | 2022-2026 | |
42.02.01 | РЕКЛАМА | очная | Специалист в сфере рекламы | 9 классов | 25/9 | 0 | Бессрочная | 2 года 10 мес | 2025-2028 |
1 | 2 года 10 мес | 2024-2027 | |||||||
2 | 3 года 10 мес | 2023-2027 | |||||||
0 | 3 года 10 мес | 2022-2026 | |||||||
54.02.08 | ТЕХНИКА И ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ | очная | Фотохудожник | 9 классов | 0 | 0 | Бессрочная | 3 года 10 мес | 2023-2027 |
9 | 3 года 10 мес | 2022-2026 | |||||||
54.02.08 | ТЕХНИКА И ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ направление подготовки СОЗДАНИЕ ФОТОПРОДУКЦИИ | очная | Специалист в области фотографии | 9 классов | 50/11 | 0 | Бессрочная | 2 года 10 мес | 2025-2028 |
0 | 2 года 10 мес | 2024-2027 | |||||||
11 классов | 250 | 0 | 1 год 10 мес | 2025-2027 | |||||
2 | 1 год 10 мес | 2024-2026 | |||||||
ТЕХНИКА И ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ направление подготовки СОЗДАНИЕ ВИДЕОПРОДУКЦИИ | очная | 9 классов | 250 | 0 | Бессрочная | 2 года 10 мес | 2025-2028 | ||
0 | 2 года 10 мес | 2024-2027 | |||||||
43.02.17 | ТЕХНОЛОГИИ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ направление подготовки ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ | очная | Специалист индустрии красоты | 9 классов | 250 | 0 | Бессрочная | 2 года 10 мес | 2025-2028 |
2 | 2 года 10 мес | 2024-2027 | |||||||
43.02.16 | ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО направление подготовки ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ | очная | Специалист по туризму и гостеприимству | 9 классов | 754 | 0 | Бессрочная | 2 года 10 мес | 2025-2028 |
5 | 2 года 10 мес | 2024-2027 | |||||||
6 | 2 года 10 мес | 2023-2026 | |||||||
11 классов | 250 | 0 | 1 год 10 мес | 2025-2027 | |||||
6 | 1 год 10 мес | 2024-2026 | |||||||
ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО направление подготовки ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРСКИХ И ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ | очная | 9 классов | 2515 | 0 | Бессрочная | 2 года 10 мес | 2025-2028 | ||
3 | 2 года 10 мес | 2024-2027 | |||||||
0 | 2 года 10 мес | 2023-2026 | |||||||
11 классов | 251 | 0 | 1 год 10 мес | 2025-2027 | |||||
1 | 1 год 10 мес | 2024-2026 | |||||||
ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО направление подготовки ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ПИТАНИЯ | очная | 9 классов | 253 | 0 | Бессрочная | 2 года 10 мес | 2025-2028 | ||
2 | 2 года 10 мес | 2024-2027 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
Учебный график работы кружков на 2022-2023 уч. год
Дополнительные общеразвивающие программы
Дополнительные общеразвивающие программы 2022-2023 уч. год:
"Видеопроизводство"
"Гармония"
"Зарница"
"Восточные единоборства"
"Карвинг"
"Картины из пищевых продуктов"
"Литературная гостиная"
"Медиастудия"
"Настольный теннис"
"Основы графического дизайна"
"Краеведение"